Datos del producto:
|
Nombre: | Placas aislantes de Fanuc EDM | Artículos no.: | F312A |
---|---|---|---|
Tamaño: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Modelo que cabe: | El sistema de control de cables Fanuc DWC-A,B,serie ((Manual) |
Posición: | En la parte superior | ||
Resaltar: | piezas del edm del alambre del fanuc,piezas de recambio del fanuc |
F312 Placa aislante 40L*38W*17Hmm Fanuc EDM F314 Placa aislante superior 39L*40W*39T
F312 40*38*17 & F314 39*40*39 Aislador para el Fanuc uso de la máquina
Placa de aislamiento superior
F305 : A290-8101-X509 40L*40W*34H
F306 : A290-8101-X312 72*15T
F307 : A290-8101-X761 75L*56W*66H
F308 : A290-8110-X761 76L*56W*66H
F309 : A290-8110-Y761 81L*66W*52.3H
F310 : A290-8110-Y761 81L*56W*56H
F311: 51L*33W*29H
F312: 40L*38*17T
F313 : A290-8110-Y312 72*10T
F314: 39L*40W*39T
Detalles (placas cerámicas relacionadas para Fanuc)
El artículo no. | Código del fabricante | Tamaño (mm) | Aplicación (detalles) |
F315: el nombre de la empresa | A290-8112-X535: el nombre de la empresa | 27L*55W*39H | |
F316: el nombre de la empresa | A290-8102-X600: las condiciones de los productos | 27L*70W*48H | Pláster cerámico superior La serie a-C,0iA,0iB (AWF) |
F317: el nombre de la empresa |
A290-8111-Y526: las condiciones de los productos A290-8110-X600: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros |
27L*70W*35H | Pláster cerámico superior La serie a-C,0iA,0iB (AWF) |
F318: el nombre de la empresa | / | 40*40*9T | Placas cerámicas inferiores Las series a-A,B |
F319 | A290-8116-Y546 y otros | 27L*70W*35H | Pláster cerámico superior Las series DWC-iC,iD,iE (AWF) |
F320 | A290-8111-X527 A290-8115-Y546 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | 50L*70W*23H | Pláster cerámico superior Se trata de la serie DWC-0iA (AWF) |
F321: el nombre de la empresa | A290-8120-Z764: el número de personas que pueden participar en el proyecto | 56*40*20T | Placas cerámicas inferiores La serie DWC-0iE (AWF) |
F322: el nombre de la empresa | A290-8119-X764: el nombre de la empresa | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Placas cerámicas inferiores Las series DWC-0iC (AWF) |
F323: el nombre de la empresa | A290-8120-X764: el nombre de la empresa y el nombre de la empresa | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Placas cerámicas inferiores Las series DWC-1iC (AWF) |
F324: el nombre de la empresa | A290-8111-Y526: las condiciones de los productos | 70L*50W*19H | Pláster cerámico superior Las series DWC-0iC (AWF) |
Persona de Contacto: Tracy Lue