|
Datos del producto:
|
Nombre: | El aislador Fanuc EDM | El material: | A290-8130-X763 y sus derivados |
---|---|---|---|
Modelo que cabe: | Serie a-B | Tamaño: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Resaltar: | piezas de recambio del fanuc,Recambios de Fanuc |
Fanuc aislador EDM piezas de placa de chorro inferior bloque 54 * 43 * 10 * 26MM serie a-B
A290-8130-X763 Guía de base para el Fanuc uso de la máquina
Tamaño: 54*43*10*26MM
Para las series Fanuc a-B
Código del fabricante: A290-8130-X763
Detalles (placas cerámicas relacionadas para Fanuc)
- No, no es así. | Código del fabricante | Tamaño (mm) | Aplicación (detalles) |
F315: el nombre de la empresa | A290-8112-X535: el nombre de la empresa | 27L*55W*39H | El aislante |
F316: el nombre de la empresa | A290-8102-X600: las condiciones de los productos | 27L*70W*48H | Placa de aislamiento superior La serie a-C,0iA,0iB (AWF) |
F317: el nombre de la empresa |
A290-8111-Y526: las condiciones de los productos A290-8110-X600: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros |
27L*70W*35H | Placa de aislamiento superior La serie a-C,0iA,0iB (AWF) |
F318: el nombre de la empresa | / | 40*40*9T | Placa de aislamiento inferior Las series a-A,B |
F319 | A290-8116-Y546 y otros | 27L*70W*35H | Placa de aislamiento superior Las series DWC-iC,iD,iE (AWF) |
F320 | A290-8111-X527 A290-8115-Y546 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | 50L*70W*23H | Placa de aislamiento superior Se trata de la serie DWC-0iA (AWF) |
F321: el nombre de la empresa | A290-8120-Z764: el número de personas que pueden participar en el proyecto | 56*40*20T | Placa de aislamiento inferior La serie DWC-0iE (AWF) |
F322: el nombre de la empresa | A290-8119-X764: el nombre de la empresa | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Placa de aislamiento inferior Las series DWC-0iC (AWF) |
F323: el nombre de la empresa | A290-8120-X764: el nombre de la empresa y el nombre de la empresa | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Placa de aislamiento inferior Las series DWC-1iC (AWF) |
F324: el nombre de la empresa | A290-8111-Y526: las condiciones de los productos | 70L*50W*19H | Placa de aislamiento superior Las series DWC-0iC (AWF) |
F315 A290-8112-X535 27L*55W*39H
F316 A290-8102-X600 27L*70W*48H
Persona de Contacto: Tracy Lue