|
Datos del producto:
|
Nombre: | Tenedor de la boca de Mitsubishi EDM | Artículos no.: | MV454 |
---|---|---|---|
El material: | de bronce | Modelos: | MV1200, MV2400 |
Código del fabricante: | X263D959H01 X265D557H01 | ||
Resaltar: | Recambios de Mitsubishi,piezas de recambio de mitsubishi |
MV453 Portador inferior de la boquilla Guía de cubierta Mitsubishi EDM Repuestos de cubierta
Código original:Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
Modelo de la máquina:MV1200 y MV2400
Detalles:
Sección 1 | Tamaño ((mm) | Especificación | Código del fabricante | ||||
M453 - 2 | 43*48 | DWC-F1, G, H, H1, HA, CA | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||||
M453-3 y M453-3 | 43*48 | DWC-QA, FA, FX, BA, RA | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | ||||
No se puede utilizar | 65*14 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
No se puede utilizar. | 52 por 38.3 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías M1 y M2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Persona de Contacto: Tracy Lue