Datos del producto:
|
Palabra clave: | Guía de alambre de EDM | Artículos no.: | C102 |
---|---|---|---|
diámetro.: | 0.205m m, 0,255m m, 0.305m m | Materiales: | diamante, inoxidable, de cerámica |
Código del OEM: | 200431122, 100430586, 200432814 | Modelo apropiado: | Serie de Robofil |
Posición: | Más bajo | Tamaño: | OD5.0 x 4.0mmT |
Alta luz: | charmilles wire edm parts,charmilles spare parts |
Charmilles EDM parte la guía de alambre de C101/C102 EDM 135011602 135011603
Baje la guía de alambre de EDM
Diámetro: 0.105m m, 0.155m m, 0.205m m, 0.255m m, 0.305m m
Apliqúese: Serie de Robofil
Código del OEM:
Guía 200431021, 200.431.021 del diamante C101 identificación = 0,07 milímetros
Guía 100431022, 100.431.022 del diamante C101 identificación = 0,10 milímetros
Guía 200431114, 135011598, 135.011.598, 200.431.114 del diamante C101 identificación = 0,15 milímetros
Guía 200431112, 135011600, 135.011.600, 200.431.112 del diamante C101 identificación = 0,20 milímetros
Guía 100432511, 135011602, 135.011.602, 100.432.511 del diamante C101 identificación = 0,25 milímetros
Guía 200432511, 200430585, 200437511,430.585, 437,511, 432,511 del diamante C101 identificación = 0.25M M
Guía 200432512, 135011604, 135.011.604, 200.432.512 del diamante C101 identificación = 0,30 milímetros
Guía 135006537, 135.006.537 del diamante C101 identificación = 0,33 milímetros
Guía 200431026, 200.431.026 del diamante C102 identificación = 0,07 milímetros
Guía 100431027, 204339880, 100.431.027, 433.988.0 del diamante C102 identificación = 0,10 milímetros
Guía 200431124, 135011599, 200.431.124, 135.011.599 del diamante C102 identificación = 0,15 milímetros
Guía 200431122, 135011601, 200.431.122, 135.011.601 del diamante C102 identificación = 0,20 milímetros
Guía 100430586, 135011603, 100.430.586, 135.011.603 del diamante C102 identificación = 0,25 milímetros
Guía 200432814, 135011605, 200.432.814, 135.011.605 del diamante C102 identificación = 0,30 milímetros
Guía 135006536, 135.006.536 del diamante C102 identificación = 0,33 milímetros
Detalles:
Artículo no. | Código del OEM | Tamaño (milímetro) | Uso (detalles) |
C101 |
100.431.022 100431022 200.431.114 200431114 200.431.112 200431112 100.432.511 100432511 200.432.512 200432512 |
0,102 0,152 0,202 0,252 0,302 |
Guía de alambre superior de Ceramice Serie de Robofil Parte movible inoxidable de housing+diamond OD6.0 x 4.0mmT |
C102 |
100.431.027 100431027 200.431.124 200431124 200.431.122 200431122 100.430.586 100430586 200.432.814 200432814 |
0,102 0,152 0,202 0,252 0,302 |
Baje la guía de alambre de Ceramice Serie de Robofil Parte movible inoxidable de housing+diamond OD5.0 x 4.0mmT |
Persona de Contacto: Tracy Lue